SALARY GRID FOR: 9/1/23-8/31/24
Boston Public Schools
BASAS (SB)9/1/23-8/31/24Biweekly Pay Schedule
558.48 | 575.23 | 592.49 | 610.26 | 628.570 | 647.43 | 666.86 | 686.86 | ||
10B | 211 | 116,164.07 4,467.85 550.54 | 119,647.06 4,601.81 567.05 | 123,237.92 4,739.92 584.07 | 126,934.29 4,882.09 601.58 | 130,743.38 5,028.59 619.64 | 134,666.43 5,179.48 638.23 | 138,705.87 5,334.84 657.38 | 142,866.54 5,494.87 677.09 |
11 | 208 | 122,277.78 4,703.00 587.87 | 125,946.25 4,844.09 605.51 | 129,723.80 4,989.38 623.67 | 133,616.55 5,139.10 642.39 | 137,624.18 5,293.24 661.65 | 141,753.63 5,452.06 681.51 | 146,010.81 5,615.80 701.98 | 150,084.95 5,772.50 721.56 |
11B | 225 | 122,277.78 4,703.00 543.46 | 125,946.25 4,844.09 559.76 | 129,723.80 4,989.38 576.55 | 133,616.55 5,139.10 593.85 | 137,624.18 5,293.24 611.66 | 141,753.63 5,452.06 630.02 | 146,010.81 5,615.80 648.94 | 150,084.95 5,772.50 667.04 |
12 | 207 | 124,729.08 4,797.27 602.56 | 128,471.50 4,941.21 620.64 | 132,325.45 5,089.44 639.25 | 136,295.78 5,242.15 658.43 | 140,383.72 5,399.37 678.18 | 144,594.09 5,561.31 698.52 | 148,932.96 5,728.19 719.48 | 153,401.56 5,900.06 741.07 |
12B | 225 | 124,729.08 4,797.27 554.35 | 128,471.50 4,941.21 570.98 | 132,325.45 5,089.44 588.11 | 136,295.78 5,242.15 605.76 | 140,383.72 5,399.37 623.93 | 144,594.09 5,561.31 642.64 | 148,932.96 5,728.19 661.92 | 153,401.56 5,900.06 681.78 |
Differentials:
Code | Annual | 26 Pymnt | 26 Pymnt Hrly | |
EBC | M+45 | 1,000.00 | 38.46 | 0.480769 |
(TBA) | M+60 | 1,400.00 | 53.85 | 0.673077 |
EBA | Doct | 3,000.00 | 115.38 | 1.442308 |
CBN | 07 Yr CA | 1,250.00 | 48.08 | 0.600962 |
CDN | 14 Yr CA | 1,950.00 | 75.00 | 0.937500 |
CGN | 19 Yr CA | 2,350.00 | 90.38 | 1.129808 |
CJN | 29 Yr CA | 3,550.00 | 136.54 | 1.706731 |
New | 34 Yr CA | 4,000.00 | 153.85 | 1.923077 |
CKN | 39 Yr CA | NA | NA | NA |